樂清市光連標準件廠歡迎您的光臨!

GB6172.2薄防松螺母

產品詳情

GB6172.2薄防松螺母

  • 對應標準: GB /T6172.2-2016 非金屬嵌件六角鎖緊薄螺母
  • 詳細介紹

    可根據客戶要求定制。

    對應標準數據參考
    GB /T6172.2-2016 非金屬嵌件六角鎖緊薄螺母
    Prevailing Torque Type Hexagon Thin Nuts(With Non-Metalic Insert)
    GB /T6172.2-2016 非金屬嵌件六角鎖緊薄螺母

    尺寸單位: 毫米(mm)
    螺紋規(guī)格
    D
    M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
    P 螺距
    da 最大值
    最小值
    dw 最小值
    e 最小值
    h 最大值
    最小值
    m 最小值
    mw 最小值
    s 最大值
    最小值
    千件重(鋼制)≈kg  
    0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75
    3.45 4.60 5.75 6.75 8.75 10.80 13.00
    3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00
    4.56 5.90 6.90 8.90 11.60 14.60 16.60
    6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03
    3.90 5.00 5.00 6.00 6.76 8.56 10.23
    3.42 4.52 4.52 5.52 6.18 7.98 9.53
    1.55 1.95 2.45 2.90 3.70 4.70 5.70
    1.24 1.56 1.96 2.32 2.96 3.76 4.56
    5.50 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 18.00
    5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73
    0.335 0.694 0.94 1.85 3.61 7.01 10.18
    螺紋規(guī)格
    D
    (M14) M16 M20 M24 M30 M36
    P 螺距
    da 最大值
    最小值
    dw 最小值
    e 最小值
    h 最大值
    最小值
    m 最小值
    mw 最小值
    s 最大值
    最小值
    千件重(鋼制)≈kg  
    2 2 2.5 3 3.5 4
    15.10 17.30 21.60 25.90 32.40 38.90
    14.00 16.00 20.00 24.00 30.00 36.00
    19.60 22.50 27.70 33.20 42.80 51.10
    23.35 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
    11.32 12.42 14.90 17.80 22.20 25.50
    10.22 11.32 13.10 16.00 20.10 23.40
    6.42 7.42 9.10 10.90 13.90 16.90
    5.14 5.94 7.28 8.72 11.12 13.52
    21.00 24.00 30.00 36.00 46.00 55.00
    20.67 23.67 29.16 35.00 45.00 53.80
    15.08 22.03 38.98 68.12 145.2 243.8
    Copyright 版權所有 ? 樂清市光連標準件廠 技術支持: 易緊通 GlobalFastener